Unsere Bungalows und unser Studio zur Miete in Bouillante, Guadeloupe
Entdecken Sie unsere privaten Ferienunterkünfte für Ihren Urlaub auf Basse-Terre in Guadeloupe. Ruheoasen, ganz auf Ihren Komfort ausgerichtet.
Drei Unterkünfte an der Côte-sous-le-Vent
Das Studio Marlin und die Bungalows Kaz’Basse und Foufou teilen sich unsere tropische Anlage in Bouillante, an der karibischen Westküste Guadeloupes. Der Strand von Malendure und das Cousteau-Reservat gegenüber den Îlets Pigeon liegen 3 km entfernt. Jede Unterkunft hat eine eigene Terrasse, eine ausgestattete Küche und einen Stellplatz, und alle Gäste nutzen den Pool der Anlage, der gesichert und von 8 bis 20 Uhr geöffnet ist.
Der Mindestaufenthalt beträgt 5 Nächte, Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis spätestens 11 Uhr. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt, Schnorchelausrüstung wird kostenlos verliehen. Rechnen Sie je nach Unterkunft und Saison mit 60 bis 100 € pro Nacht.
2 PersonenOktober bis MaiFerienunterkunft mit 2-Stern-Klassifizierung
Ein intimes Refugium, ideal für Paare. Von Oktober bis Mai verfügbar, bietet dieses Studio allen nötigen Komfort für einen Aufenthalt von mindestens 5 Nächten mitten in unserer tropischen Anlage.
2 PersonenGanzjährigFerienunterkunft mit 1-Stern-Klassifizierung
Der authentische Charme eines kreolischen Bungalows: klimatisiertes Schlafzimmer, schattige Terrasse und ausgestattete Küche. Eine Auszeit zu zweit, ganzjährig verfügbar.
4 PersonenGanzjährigFerienunterkunft mit 2-Stern-Klassifizierung
Großzügig und einladend – der Foufou ist ideal für eine Familie oder eine kleine Gruppe. Zwei separate Suiten mit eigenem Bad, Meerblick und 500 m² privater Garten.
Unsere drei Unterkünfte im Vergleich
| Studio Marlin | Bungalow Kaz’Basse | Bungalow Foufou | |
|---|---|---|---|
| Personen | 2 | 2 | 4 |
| Fläche | 45 m² | 35 m² | 75 m² |
| Betten | Kingsize-Bett 180×200 | Kingsize-Bett 180×200 | 2 Schlafzimmer mit Bad, Betten 140×190 |
| Kühlung | Klimaanlage und Deckenventilator | Klimaanlage und Deckenventilator | Deckenventilatoren |
| Meerblick | Ja | Nein | Ja |
| Außenbereich | Schattige Terrasse mit Meerblick | Schattige Terrasse, Obstplantagen | Privater Garten, 500 m² |
| Empfang | Durch die Eigentümer, Begrüßungsessen und erstes Frühstück inklusive | Selbstständige Anreise (Schlüsselbox) | Durch unseren Concierge-Service |
| Geöffnet | Oktober bis Mai | Ganzjährig | Ganzjährig |
| Klassifizierung | Ferienunterkunft 2 ★ | Ferienunterkunft 1 ★ | Ferienunterkunft 2 ★ |
| Mindestalter | 18 Jahre | 18 Jahre | 10 Jahre |
| Ab | 65 € / Nacht | 60 € / Nacht | 100 € / Nacht |
Richtpreise, zuzüglich Kurtaxe (0,80 € bis 0,90 € pro Person und Nacht) und ohne Endreinigungsgebühr. Einen genauen Preis für Ihre Reisedaten liefert unser Preisrechner.
Studio Marlin – klimatisiertes Studio mit Meerblick, 45 m², für 2 Personen
Das Studio Marlin liegt im oberen Teil des Grundstücks. Sie verfügen über einen großzügigen Innenwohnbereich mit Kingsize-Bett (180×200) mit Moskitonetz, einer Sitzecke (mit Fernseher) und einem Duschbad. Dieser Bereich ist mit einem Deckenventilator und einer Klimaanlage ausgestattet.
Dazu kommt eine großzügige und schattige Terrasse mit Meerblick, mit Essbereich, Sitzbereich und voll ausgestatteter Küche. Eine kleine private Terrasse (2 Liegestühle und Couchtisch) steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung.
Das Studio verfügt über WLAN. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt, und die Schnorchelausrüstung (Flossen, Maske, Schnorchel) steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Empfangen werden Sie von den Eigentümern Isabelle und Olivier. Zur Begrüßung sind das Abendessen am Anreisetag und das Frühstück am Folgetag inklusive.
Mindestalter: 18 Jahre. Kapazität: 2 Personen.
Gut zu wissen
- 45 m² für 2 Personen, geöffnet von Oktober bis Mai
- Ab 65 € pro Nacht, mindestens 5 Nächte — Preis für Ihren Aufenthalt berechnen
- Nutzung des Pools der Anlage von 8 bis 20 Uhr
- Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis 11 Uhr
- Gästebewertungen zum Studio Marlin lesen
Verfügbarkeiten Marlin
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bungalow Kaz’Basse – klimatisierter kreolischer Bungalow, 35 m², für 2 Personen
Der Bungalow Kaz’Basse bietet einen klimatisierten Innenwohnbereich mit Deckenventilator, bestehend aus dem Schlafzimmer (Kingsize-Bett mit Moskitonetz) und dem Duschbad (Waschbecken, ebenerdige Dusche und separates WC).
Die schattige Terrasse verfügt über eine ausgestattete Küche, einen Essbereich und einen Sitzbereich. Der Bungalow hat 4G-WLAN (300 GB pro Monat) und ist von Pflanzungen umgeben, wo Sie je nach Saison frei Bananen, Avocados und Melonen ernten dürfen.
Ein privater Stellplatz befindet sich direkt vor dem Zugang zur Unterkunft. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt; Gesellschaftsspiele, Bücher und Schnorchelausrüstung stehen Ihnen zur Verfügung.
Die Anreise erfolgt selbstständig (Schlüsselsafe). Die Eigentümer Cyril und Stéphanie sowie Sophie, die Concierge, stehen Ihnen während Ihres Aufenthalts zur Verfügung.
Mindestalter: 18 Jahre. Kapazität: 2 Personen.
Gut zu wissen
- 35 m² für 2 Personen, ganzjährig geöffnet
- Ab 60 € pro Nacht, mindestens 5 Nächte — Preis für Ihren Aufenthalt berechnen
- Nutzung des Pools der Anlage von 8 bis 20 Uhr
- Selbstständige Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis 11 Uhr
- Gästebewertungen zum Bungalow Kaz’Basse lesen
Verfügbarkeiten Kaz'Basse
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bungalow Foufou – 75 m² für 4 Personen, Meerblick und privater Garten
Der Bungalow Foufou genießt eine bevorzugte Lage. Im unteren Teil des Grundstücks gelegen, ist er nicht einsehbar und bietet einen herrlichen Meerblick auf die Îlets Pigeon sowie 500 m² privaten Garten.
Der Bungalow verfügt über 2 separate Suiten mit eigenem Bad, jeweils mit Schlafzimmer (Doppelbett 140×190 mit Moskitonetz), angrenzendem Duschbad, Smart-TV und Deckenventilator.
Ein großer Außenwohnbereich (schattig und belüftet) bietet einen Essbereich, eine ausgestattete Küche und einen Sitzbereich. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt, das WLAN ist leistungsstark, und eine Waschmaschine steht Ihnen zur Verfügung, ebenso wie die Schnorchelausrüstung.
Empfangen werden Sie vor Ort von unserem Concierge-Service, der Ihnen während Ihres Aufenthalts zur Verfügung steht.
Mindestalter: 10 Jahre. Kapazität: 4 Personen.
Gut zu wissen
- 75 m² für 4 Personen, zwei getrennte Schlafzimmer mit Bad, ganzjährig geöffnet
- Ab 100 € pro Nacht, mindestens 5 Nächte — Preis für Ihren Aufenthalt berechnen
- Nutzung des Pools der Anlage von 8 bis 20 Uhr, zusätzlich zu Ihrem privaten Garten
- Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis 11 Uhr
- Gästebewertungen zum Bungalow Foufou lesen
Verfügbarkeiten Foufou
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
































